会社名 | 株式会社 松電プロダクト | |
創立 | 1999年(平成11年)3月25日 | |
資本金 | 2,000万円 | |
代表者 | 代表取締役社長 村 田 直 己 | |
営業品目 |
|
|
国内拠点 |
・本社 〒959-1758 新潟県五泉市城下1丁目1580番地 TEL 0250-58-8411 FAX 0250-58-8412 ・本社工場 〒959-1758 新潟県五泉市城下1丁目1580番地 TEL 0250-58-8070 FAX 0250-58-7400 TEL 0250-58-8665 ・宇都宮事務所 〒321-0904 栃木県宇都宮市陽東5丁目2-10 Coccolare302号室 |
|
海外拠点 |
|
沿革 | |||
1999年 | 3月 | 資本金1,000万円を以って(株)松電プロダクト設立 | |
4月 | 本社工場(新潟県旧豊栄市)、村松工場(新潟県旧村松町)操業開始 | ||
8月 | (株)松電プロダクトグループとしてフィリピン工場運営開始 | ||
2001年 | 3月 | 資本金を2,000万円に増資 | |
4月 | 本社工場を村松工場に統合、本社事務所を開設(新潟県旧豊栄市内) フィリピン工場の社名を MATSUDEN PHILIPPINE Corp. に変更 |
||
6月 | 埼玉工場(埼玉県吉見町)操業を開始 | ||
2005年 | 7月 | HONG KONG MATSUDEN LIMITED設立 | |
11月 | 中国工場を設立し操業開始(中国広東省中山市) | ||
2006年 | 3月 | ホンダアクセス様、搬入部門より優良感謝賞受賞(初受賞) | |
2009年 | 3月 | ホンダアクセス様、搬入部門より優良感謝賞受賞(通算2度目) | |
9月 | HONG KONG MATSUDEN LIMITEDを中国工場に統合 中国工場の株式を100%買上、完全子会社化 |
||
2010年 | 3月 | ホンダアクセス様、原価、開発の2部門より優良感謝賞受賞(通算3・4度目) | |
11月 | 本社(経理・総務)を村松工場(新潟県五泉市)へ移転 本社工場へ改称 |
||
2011年 | 1月 | 本田技研工業株式会社様と取引契約締結 | |
4月 | 中国工場 ISO9001:2008年版 認証取得 フィリピン工場の株式を中国工場が100%買上、完全子会社化 |
||
7月 | 埼玉工場を本社工場に統合 埼玉営業所を開設(埼玉県桶川市) |
||
2013年 | 3月 | ホンダアクセス様、品質部門より優良感謝賞受賞(通算5度目) | |
7月 | 中国工場移転(中国広東省中山市) | ||
9月 | ISO9001:2008年版、ISO14001:2004年版 認証取得(本社・本社工場・埼玉営業所) フィリピン工場のインドネシア出張所を開設(インドネシアジャカルタ) |
||
2014年 | 3月 | ホンダアクセス様、搬入部門より優良感謝賞受賞(通算6度目) | |
5月 | フィリピン工場移転(フィリピン共和国カビテ州) | ||
2016年 | 3月 | ホンダアクセス様、原価部門より優良感謝賞受賞(通算7度目) | |
9月 | ISO9001:2015年版、ISO14001:2015年版 認証取得(本社・本社工場・埼玉営業所) |
||
10月 | 中国工場新社屋へ移転(中国広東省中山市) | ||
2017年 | 3月 | ホンダアクセス様、搬入部門より優良感謝賞受賞(通算8度目) | |
2018年 | 4月 | インドネシア営業所をフィリピン工場へ集約 | |
10月 | 埼玉営業所を本社工場に統合 | ||
2019年 | 7月 | 宇都宮事務所を開設(栃木県宇都宮市) | |
2022年 | 3月 | ホンダアクセス様、原価部門より優良感謝賞受賞(通算9度目) | |
2024年 | 3月 | ホンダアクセス様、原価部門より優良感謝賞受賞(通算10度目) |
主な販売先 (順不同・敬称略) |
本田技研工業 株式会社 株式会社 ホンダアクセス Honda Access Asia & Oceania Co., Ltd.(HAC-A&O). 本田汽車用品(広東)有限公司[中国] |